Dành cho tân sinh viên Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM
Tổng quan: Tân sinh viên Khoa Công nghệ thông tin có thể tiếp cận học bổng dựa trên thành tích tuyển sinh toàn trường, giải học sinh giỏi quốc gia và chương trình đào tạo trúng tuyển. Điểm xét học bổng là điểm gốc; học bổng được cấp theo từng học kỳ và duy trì theo kết quả học tập, rèn luyện.
a. Học bổng dành cho tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh
| Mức học bổng | Đối tượng/tiêu chuẩn | Thời gian cấp |
|---|---|---|
| 100% học phí thực đóng | 100% học phí thực đóng Có điểm gốc kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất Tối đa 4 năm | Tối đa 4 năm |
| 100% học phí thực đóng | Có điểm gốc kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM cao nhất | Tối đa 4 năm |
| 100% học phí thực đóng | Có điểm học lực cao nhất, xác định từ điểm THPT hoặc ĐGNL kết hợp điểm học bạ | Tối đa 4 năm |
| 100% học phí thực đóng | 100% học phí thực đóng Đạt giải Nhất, Nhì hoặc Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc tế các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học | Tối đa 4 năm |
| 100% học phí thực đóng | 100% học phí thực đóng Đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học hoặc Địa lý | Tối đa 4 năm |
| 100% học phí thực đóng | Có điểm thi THPT hoặc điểm thi ĐGNL cao thứ 2, 3, 4 hoặc 5 | Tối đa 4 năm |
b. Học bổng theo giải học sinh giỏi quốc gia dành cho Khoa Công nghệ thông tin
| Mức học bổng | Thành tích được xét | Thời gian cấp |
|---|---|---|
| 75% học phí thực đóng | Đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học hoặc Toán học | Tối đa 4 năm |
| 50% học phí thực đóng | Đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tin học hoặc Toán học | Tối đa 4 năm |
| 50% học phí thực đóng | Đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý | Tối đa 4 năm |
c. Học bổng dành cho Chương trình Tăng cường tiếng Anh
| Xếp hạng điểm đầu vào | Số lượng | Mức học bổng | Thời gian cấp |
|---|---|---|---|
| Top 1-2 điểm THPT hoặc ĐGNL | 02 suất cho từng kỳ thi | 100% học phí thực đóng | Tối đa 1 năm |
| Top 3-5 điểm THPT hoặc ĐGNL | 03 suất cho từng kỳ thi | 50% học phí thực đóng | Tối đa 1 năm |
d. Học bổng dành cho Chương trình Tiên tiến
| Tiêu chuẩn | Số lượng | Mức học bổng | Thời gian cấp |
|---|---|---|---|
| Điểm thi THPT cao nhất | 01 suất | 100% học phí thực đóng | Tối đa 1 năm |
| Điểm thi ĐGNL cao nhất | 01 suất | 100% học phí thực đóng | Tối đa 1 năm |
e. Nguyên tắc xét và duy trì học bổng
| Nội dung | Quy định |
|---|---|
| Điểm xét học bổng | Điểm gốc, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm cộng và điểm quy đổi |
| Điểm thi tốt nghiệp THPT | Đối chiếu theo bảng quy đổi tương đương giữa các tổ hợp xét tuyển |
| Hình thức cấp | Cấp theo từng học kỳ |
| Điều kiện duy trì | Căn cứ kết quả học tập và kết quả rèn luyện |
| Cơ sở tính mức học bổng | Tính trên học phí thực đóng của sinh viên |
| Thời gian hưởng | Tùy nhóm học bổng, tối đa từ 1 năm đến 4 năm |
Lưu ý: Việc xét, cấp và duy trì học bổng được thực hiện theo thông báo và hướng dẫn cụ thể của Nhà trường trong từng học kỳ. Thí sinh và sinh viên cần theo dõi các kênh thông tin chính thức để cập nhật quy trình triển khai.
Link chi tiết học bổng: https://link.hcmus.edu.vn/hocbongtansinhvien2026
