DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA
Hệ Cử nhân tài năng
1012263 | Trần Công Nguyên | 9.57 |
Hệ Đại học Chính quy
1012328 | Lê Đức Quang | 9.42 |
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2010
Hệ Cử nhân tài năng
1012265 | Vũ Khôi Nguyên | 9.52 |
1012506 | Lê Minh Trí Tuệ | 9.44 |
1012349 | Nguyễn Minh Sang | 9.38 |
1012367 | Trần Quang Tánh | 9.32 |
1012549 | Trịnh Thị Bình Yên | 9.29 |
Hệ Đại học Chính quy
1012284 | Nguyễn Văn Nhương | 8.93 |
1012139 | Phạm Quang Hiếu | 8.91 |
1012283 | Võ Thị Yến Nhi | 8.85 |
1012409 | Nguyễn Hữu Thắng | 8.81 |
1012117 | Trần Thị Thu Giang | 8.78 |
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2011
Hệ Cử nhân tài năng
1112042 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 8.39 |
1112087 | Phạm Thượng Hải | 8.39 |
1112246 | Lê Chí Quyền | 8.38 |
1112056 | Nguyễn Thanh Dũng | 8.33 |
1112190 | Võ Đình Tuệ Minh | 8.28 |
Hệ Đại học Chính quy
1112328 | Phan Dương Tiển | 9.05 |
1112007 | Lê Trần Trường An | 8.49 |
1112191 | Hồ Nhật Nam | 8.4 |
1112238 | Trần Phước Quang | 8.24 |
1112054 | Lê Hoàng Dũng | 8.15 |
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2012
Hệ Cử nhân tài năng
1212223 | Nguyễn Đình Luận | 9.19 |
1212494 | Lê Thanh Tùng | 8.94 |
1212539 | Chiêm Duy Bảo | 8.67 |
1212185 | Phó Ngọc Đăng Khoa | 8.52 |
1212114 | Đào Văn Hậu | 8.39 |
Hệ Đại học Chính quy
1212335 | Trương Thanh Sơn | 9.13 |
1212025 | Nguyễn Xuân Cảnh | 8.96 |
1212139 | Trương Thị Ánh Hồng | 8.95 |
1212441 | Nguyễn Minh Trí | 8.95 |
1212056 | Trần Anh Duy | 8.89 |