DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT ĐIỂM CAO NHẤT CẢ KHOA
Hệ Cử nhân tài năng
0812422 | Trần Anh Quân | 9.48 |
Hệ Đại học Chính quy
0812213 | Đỗ Nguyên Kha | 9.06 |
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2008
Hệ Cử nhân tài năng
0812634 | Tô ứng Vũ | 9.44 |
0812473 | Nguyễn Công Thành | 9.39 |
0812323 | Lê Đỗ Hoàng Nam | 9.36 |
0812332 | Lê Trung Nghĩa | 9.33 |
0812303 | Bùi Quốc Minh | 9.23 |
Hệ Đại học Chính quy
0812583 | Trần Anh Tuấn | 9.03 |
0812117 | Nguyễn Hữu Đức | 9.00 |
0812306 | Đỗ Đặng Minh | 8.98 |
0812600 | Nguyễn Ngọc Tường | 8.96 |
0812489 | Lâm Quang Thiện | 8.96 |
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2009
Hệ Cử nhân tài năng
0912388 | Nguyễn Ngọc Châu Sang | 8.69 |
0912074 | Đoàn Anh Dũng | 8.68 |
0912095 | Trương Đại Dương | 8.67 |
0912019 | Dương Thiên Ân | 8.53 |
0912146 | Nguyễn Trung Hiếu | 8.33 |
Hệ Đại học Chính quy
0912224 | Nguyễn Trọng Khoa | 8.89 |
0912023 | Phạm Thị Ân | 8.87 |
0912430 | Hà Thị Phương Thảo | 8.77 |
0912071 | Phạm Minh Duy | 8.73 |
0912489 | Võ Minh Trí | 8.71 |
DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN ĐIỂM CAO NHẤT KHOÁ 2010
Hệ Cử nhân tài năng
1012237 | Lê Minh | 9.3 |
1012367 | Trần Quang Tánh | 9.04 |
1012265 | Vũ Khôi Nguyên | 8.95 |
1012209 | Trần Gia Lạc | 8.93 |
1012506 | Lê Minh Trí Tuệ | 8.91 |
Hệ Đại học Chính quy
1012171 | Từ Kiến Huy | 8.99 |
1012409 | Nguyễn Hữu Thắng | 8.75 |
1012443 | Nguyễn Cao Thủ | 8.74 |
1012170 | Trần Quốc Huy | 8.7 |
1012284 | Nguyễn Văn Nhương | 8.65 |